Tilskuddsordninger er høyt prioritert
Eidsvoll kommune prioriterer høyt å ha gode tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål, enten det være seg driftsstøtte til eksisterende tilbud eller å stimulere til nye tiltak i det lokale kulturlivet. Flere av tilskuddene har søknadsfrist 1. april.
Her finner du all informasjon om de ulike tilskuddsordningene
Fordeling av midler 2018
Nedenfor ser du hvordan midlene for 2018 er fordelt:
Idrettslag | 1.000.000 |
---|---|
Idrettslag - driftsutgifter uteanlegg | 700.000 |
Skytterlag | 15.000 |
Romerike Bakkesneter - direkte fordelt | 25.000 |
Feiring Bad - direkte fordelt |
2.400 |
Privat ungdomsarbeid | 225.600 |
Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler | 160.000 |
Tilskudd til lekeplasser | 50.000 |
Skolekorps-/kor | 310.000 |
Voksenkorps-/kor | 42.000 |
Eldretiltak | 40.000 |
Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne | 6.000 |
Eidsvoll Turn, drift kunstgressbane - direkte fordelt | 85.000 |
Eidsvoll Idrettsforening, drift kunstgressbane - direkte fordelt | 85.000 |
Idrettsstipend | 12.000 |
Kulturstipend | 12.000 |
Sang-/musikklag i tilknytning til konsert/arrangement | 30.000 |
Spesielle kulturtiltak | 100.000 |
Rekrutteringsarbeid i skolekor-/korps- fordeles av musikkrådet | 40.000 |
Tilrettelegging for økonomisk bistand ved behov til barn som deltar i organisert idrettsaktivitet - fordeles av idrettsrådet | 60.000 |
SUM | 3.000.000 |
Publisert: 02.03.2018 10:31:27
Sist endret: 02.03.2018 10:31