Inndeling av skoledagen 1. - 3. trinn
1.-3.tr | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Sum: | |
Økt | Tid | Timer | |||||
1 | 08:30 - 09:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09:30 - 10:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Aktivitet 25 min, mat 20 min | |||||||
2 | 11:15 - 12:15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 min pause | |||||||
3 | 12:30 - 13:30 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
4 | 13:30 - 14:00 | ||||||
Slutt-tid: | 13:15 | 13:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | ||
Ant t undervisn.: | 3,75 | 3,75 | 3 | 3,75 | 3,75 | 18 |
Inndeling av skoledagen 4. - 7. trinn
4.-7-tr: | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Sum: | |
Økt | Tid | Timer | |||||
1 | 08:30 - 09:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09:30 - 10:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Aktivitet 25 min, mat 20 min | |||||||
2 | 11:15 - 12:15 | 1 | 1 | 1,17 | 1 | 1 | |
15 min pause | |||||||
3 | 12:30 - 13:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 13:30 - 14:00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Slutt-tid: | 14:00 | 14:00 | 12:25 | 14:00 | 14:00 | ||
Ant t undervisn.: | 4,5 | 4,5 | 3,17 | 4,5 | 4,5 | 21,17 |
Publisert: 24.04.2019 10:00:32
Sist endret: 24.04.2019 10:00